На данной странице сайта мы показываем подробную стоимость услуг по перевозке тела умершего или урны с прахом из-за границы. В таблицах указана ориентировочная сумма, которой в большинстве случаев будет достаточно, чтобы выполнить все мероприятия под ключ, однако следует понимать, что так или иначе данный прайс не может являться окончательным и представлен лишь для ознакомления, поскольку каждый случай перевозки индивидуален, зависит от многих факторов и соответственно цена рассчитывается индивидуально для каждого клиента
| Перевозка тела умершего: Европа ⇄ Беларусь | Цена евро (рубли по курсу НБРБ на день оплаты) |
|---|---|
| Албания ⇄ Беларусь | От 3800 (13300 руб.) |
| Андорра ⇄ Беларусь | От 4000 (14000 руб.) |
| Армения ⇄ Беларусь | От 2500 (8750 руб.) |
| Австрия ⇄ Беларусь | От 2800 (9800 руб.) |
| Азербайджан ⇄ Беларусь | От 2000 (7000 руб.) |
| Бельгия ⇄ Беларусь | От 3500 (12250 руб.) |
| Босния и Герцеговина ⇄ Беларусь | От 3000 (10500 руб.) |
| Болгария ⇄ Беларусь | От 3000 (10500 руб.) |
| Хорватия ⇄ Беларусь | От 3000 (10500 руб.) |
| Кипр ⇄ Беларусь | От 3500 (12250 руб.) |
| Чехия ⇄ Беларусь | От 2000 (7000 руб.) |
| Дания ⇄ Беларусь | От 3500 (12250 руб.) |
| Эстония ⇄ Беларусь | От 1000 (3500 руб.) |
| Финляндия ⇄ Беларусь | От 3500 (12250 руб.) |
| Франция ⇄ Беларусь | От 3500 (12250 руб.) |
| Грузия ⇄ Беларусь | От 2000 (7000 руб.) |
| Германия ⇄ Беларусь | От 2000 (7000 руб.) |
| Греция ⇄ Беларусь | От 3500 (12250 руб.) |
| Венгрия ⇄ Беларусь | От 2500 (8750 руб.) |
| Исландия ⇄ Беларусь | От 5000 (17500 руб.) |
| Ирландия ⇄ Беларусь | От 3500 (12250 руб.) |
| Италия ⇄ Беларусь | От 3500 (12250 руб.) |
| Казахстан ⇄ Беларусь | От 1500 (5250 руб.) |
| Косово ⇄ Беларусь | От 3000 (10500 руб.) |
| Латвия ⇄ Беларусь | От 1000 (3500 руб.) |
| Литва ⇄ Беларусь | От 1000 (3500 руб.) |
| Люксембург ⇄ Беларусь | От 2500 (8750 руб.) |
| Македония ⇄ Беларусь | От 2500 (8750 руб.) |
| Молдова ⇄ Беларусь | От 2000 (7000 руб.) |
| Монако ⇄ Беларусь | От 4000 (14000 руб.) |
| Черногория ⇄ Беларусь | От 2800 (9800 руб.) |
| Нидерланды ⇄ Беларусь | От 2500 (8750 руб.) |
| Норвегия ⇄ Беларусь | От 5000 (17500 руб.) |
| Польша ⇄ Беларусь | От 1000 (3500 руб.) |
| Португалия ⇄ Беларусь | От 5000 (17500 руб.) |
| Румыния ⇄ Беларусь | От 3000 (10500 руб.) |
| Россия ⇄ Беларусь | От 500 (1750 руб.) |
| Сербия ⇄ Беларусь | От 2500 (8750 руб.) |
| Словакия ⇄ Беларусь | От 2000 (7000 руб.) |
| Словения ⇄ Беларусь | От 2500 (8750 руб.) |
| Испания ⇄ Беларусь | От 4000 (14000 руб.) |
| Швеция ⇄ Беларусь | От 3200 (11200 руб.) |
| Швейцария ⇄ Беларусь | От 3000 (10500 руб.) |
| Турция ⇄ Беларусь | От 3000 (10500 руб.) |
| Украина ⇄ Беларусь | От 2500 (8750 руб.) |
| Великобритания ⇄ Беларусь | От 3700 (12950 руб.) |
| Перевозка тела умершего: Европа ⇄ Россия | Цена евро (рубли по курсу ЦБ РФ на день оплаты) |
|---|---|
| Албания ⇄ Россия | От 3800 (380000 руб.) |
| Андорра ⇄ Россия | От 4000 (400000 руб.) |
| Армения ⇄ Россия | От 2500 (250000 руб.) |
| Австрия ⇄ Россия | От 2800 (280000 руб.) |
| Азербайджан ⇄ Россия | От 2000 (200000 руб.) |
| Бельгия ⇄ Россия | От 3500 (350000 руб.) |
| Босния и Герцеговина ⇄ Россия | От 3000 (300000 руб.) |
| Болгария ⇄ Россия | От 3000 (300000 руб.) |
| Хорватия ⇄ Россия | От 3000 (300000 руб.) |
| Кипр ⇄ Россия | От 3500 (350000 руб.) |
| Чехия ⇄ Россия | От 2200 (220000 руб.) |
| Дания ⇄ Россия | От 3500 (350000 руб.) |
| Эстония ⇄ Россия | От 1200 (120000 руб.) |
| Финляндия ⇄ Россия | От 3500 (350000 руб.) |
| Франция ⇄ Россия | От 3500 (350000 руб.) |
| Грузия ⇄ Россия | От 2000 (200000 руб.) |
| Германия ⇄ Россия | От 2200 (220000 руб.) |
| Греция ⇄ Россия | От 3500 (350000 руб.) |
| Венгрия ⇄ Россия | От 2500 (250000 руб.) |
| Исландия ⇄ Россия | От 5000 (500000 руб.) |
| Ирландия ⇄ Россия | От 3500 (350000 руб.) |
| Италия ⇄ Россия | От 3500 (350000 руб.) |
| Казахстан ⇄ Россия | От 1500 (150000 руб.) |
| Косово ⇄ Россия | От 3000 (300000 руб.) |
| Латвия ⇄ Россия | От 1200 (120000 руб.) |
| Литва ⇄ Россия | От 1200 (120000 руб.) |
| Люксембург ⇄ Россия | От 2500 (250000 руб.) |
| Македония ⇄ Россия | От 2500 (250000 руб.) |
| Молдова ⇄ Россия | От 2000 (200000 руб.) |
| Монако ⇄ Россия | От 4000 (400000 руб.) |
| Черногория ⇄ Россия | От 2800 (280000 руб.) |
| Нидерланды ⇄ Россия | От 2800 (280000 руб.) |
| Норвегия ⇄ Россия | От 5000 (500000 руб.) |
| Польша ⇄ Россия | От 1500 (150000 руб.) |
| Португалия ⇄ Россия | От 5000 (500000 руб.) |
| Румыния ⇄ Россия | От 3000 (300000 руб.) |
| Сербия ⇄ Россия | От 2500 (250000 руб.) |
| Словакия ⇄ Россия | От 2000 (200000 руб.) |
| Словения ⇄ Россия | От 2500 (250000 руб.) |
| Испания ⇄ Россия | От 4000 (400000 руб.) |
| Швеция ⇄ Россия | От 3500 (350000 руб.) |
| Швейцария ⇄ Россия | От 3500 (350000 руб.) |
| Турция ⇄ Россия | От 3000 (300000 руб.) |
| Украина ⇄ Россия | По запросу |
| Великобритания ⇄ Россия | От 4000 (400000 руб.) |
| Перевозка урны с прахом из стран Европы | Цена евро (рубли по курсу НБРБ на день оплаты) |
|---|---|
| Германия | От 2000 (7000 руб.) |
| Литва | От 500 (1750 руб.) |
| Латвия | От 300 (1050 руб.) |
| Польша | От 300 (1050 руб.) |
| Россия | От 250 (875 руб.) |
| Великобритания | От 600 (2100 руб.) |
| Эксгумация умерших в странах Европы | Цена евро (рубли по курсу НБРБ на день оплаты) |
|---|---|
| Беларусь | От 570 (1995 руб.) |
| Германия | От 3000 (10500 руб.) |
| Латвия | От 2000 (7000 руб.) |
| Литва | От 2000 (7000 руб.) |
| Польша | От 2000 (7000 руб.) |
| Великобритания | От 3000 (10500 руб.) |
Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр услуг».
УНП 193381591. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лидская, 22, оф. 22. Р/с BY57 ALFA 3012 2609 3000 1027 0000 в BYN. ЗАО «АЛЬФА-БАНК» г. Минск, СВИФТ-ALFABY2X, ОКПО 37526626.
Все права защищены © 2020
В течении 20 минут
При необходимости в случае гибели поможем найти в Беларуси беженца из Сирии, Ирака, Ливии, Афганистана и других стран Ближнего Востока и Африки и вернуть его на родину.